Ovo je lista 50 najvećih transportnih kompanija na svetu rangiranih po prihodu i veličini poslovanja i njegovih operacija.
Rang | Trucking kompanija | Prihod (u milijardama dolara) | Zaposleni | Kamioni | Prikolice |
1 | Ryder Supply Chain Solutions | 3,731,457 | – | – | – |
2 | Hub Group | 3,683,593 | 5,400 | 3,800 | 5,000 |
3 | Estes Express Lines | 3,160,000 | 18,451 | 7,569 | 29,519 |
4 | ArcBest | 3,093,788 | 13,000 | 4,273 | 22,680 |
5 | Werner Enterprises | 2,457,914 | 12,852 | 7,860 | 25,255 |
6 | Penske Logistics | 2,300,000 | 19,012 | 3,491 | 10,162 |
7 | Roadrunner Transportation Systems | 2,216,141 | 4,600 | 3,422 | 5,563 |
8 | Prime Inc. | 2,186,057 | 4,900 | 7,226 | 13,524 |
9 | NFI | 2,040,000 | 10,900 | 4,000 | 9,700 |
10 | U.S. Xpress Enterprises | 1,842,817 | 8,912 | 6,909 | 16,000 |
11 | Doseke Inc. | 1,770,000 | 5,930 | 6,144 | 13,824 |
12 | UniGroup Inc. | 1,700,000 | – | 5,022 | 5,607 |
13 | R+L Carriers | 1,692,000 | – | 5,084 | 15,675 |
14 | CRST International | 1,685,000 | 7,131 | 6,052 | 14,077 |
15 | Saia Inc. | 1,653,849 | 10,300 | 4,834 | 15,483 |
16 | C.R. England | 1,636,138 | 8,196 | 4,287 | 6,494 |
17 | Kenan Advantage Group | 1,536,191 | 9,000 | 6,409 | 10,732 |
18 | Universal Logistics Holdings | 1,461,708 | 6,335 | 4,057 | 6,152 |
19 | Sirva Inc. | 1,400,000 | – | 1,657 | 2,867 |
20 | Southeastern Freight Lines | 1,378,929 | 8,989 | 3,570 | 11,569 |
21 | Forward Air | 1,320,886 | 5,411 | 1,185 | 6,647 |
22 | Averitt Express | 1,298,463 | 9,000 | 4,947 | 15,182 |
23 | Anderson Trucking | 1,244,459 | 2,143 | 2,636 | 6,978 |
24 | Evans Delivery | 1,163,625 | 429 | 6,000 | 550 |
25 | Crete Carrier Corp. | 1,156,000 | 6,000 | 5,373 | 13,430 |
26 | Purolator | 1,078,043 | 10,000 | 465 | 1,329 |
27 | Lynden Inc. | 1,050,000 | 2,658 | 998 | 2,679 |
28 | Celadon Group Inc. | 999,700 | 5,500 | 3,850 | 10,000 |
29 | Ruan | 957,131 | 5,700 | 3,700 | 9,600 |
30 | KLLM Transport Services | 917,000 | – | 3,500 | 5,400 |
31 | Atlas World Group | 900,500 | 650 | 1,064 | 4,136 |
32 | Covenant Transportation Group | 885,455 | 5,500 | 3,154 | 6,950 |
33 | Pitt Ohio Transportation Group | 826,947 | 5,751 | 2,047 | 5,534 |
34 | Central Transport International | 825,000 | – | 3,180 | 6,543 |
35 | Quality Distribution | 822,000 | – | 2,541 | 5,204 |
36 | Day & Ross | 806,806 | 3,277 | 2,872 | 9,006 |
37 | Cardinal Logistics | 800,000 | 4,220 | 2,560 | 8,000 |
38 | Marten Transport | 787,594 | 3,600 | 2,661 | 5,594 |
39 | PS Logistics | 747,339 | 3,664 | 3,150 | 5,300 |
40 | AAA Cooper Transportation | 725,000 | 5,234 | 2,690 | 6,800 |
41 | Stevens Transport | 719,870 | 2,700 | 2,715 | 3,900 |
42 | Western Express | 695,122 | 3,250 | 2,805 | 7,600 |
43 | Mullen Group | 674,027 | 3,759 | 1,978 | 5,055 |
44 | United Road Services | 659,000 | 1,846 | 2,550 | 1,300 |
45 | Dayton Freight Lines | 659,000 | 4,922 | 1,752 | 4,408 |
46 | Bennett International Group | 612,140 | 1,124 | 1,632 | 2,698 |
47 | Heartland Express | 610,803 | 3,450 | 2,906 | 10,506 |
48 | Merces Transportation Co. | 602,504 | 305 | 2,608 | 2,608 |
49 | Suddath | 600,000 | 2,200 | – | – |
50 | Jack Cooper Hodlings | 581,000 | 3,753 | 1,843 | 2,290 |

Najveće kompanije za transport tereta (freight trucking)
Trucking se proširuje na transport tereta (freight trucking), koji je u suštini transport robe kamionom, vozom, brodom ili avionom. Najveće kompanije za transport tereta su:
- FedEx Freight
Prihod: 65.45 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - Old Dominion Freight Line
Prihod: 4.04 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - XPO Logistics
Prihod: 16.65 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - YRC Freight
Prihod: 5.09 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - Estes Express Lines
Prihod: 500 miliona dolara
Sedište: Sjedinjene Države
Najbolje trucking kompanije za mogućnost kupovine nakon ugovora o iznajmljivanju (lease-to-own)
Iznajmljivanje voznog parka kamiona počinje da dobija na snazi zbog mnogih pogodnosti kao što su manje obaveza, niže, zaključane mesečne uplate, bez preostalog rizika na kraju zakupa i još mnogo toga. Najveće lease-to-own trucking kompanije su:
- PAM Transport
Prihod: 707 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - Schneider
Prihod: 4.97 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - Ryder
Prihod: 9 milijardi dolara
Sedište: Sjedinjene Države - Rivderside Transport
Prihod: 354 milijarde dolara
Sedište: Sjedinjene Države - KSM Carrier Group
Prihod: 19 miliona dolara
Sedište: Sjedinjene Države